OSM adresy a register adries - štatistika podľa okresov 1.5.2024

Bratislavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Bratislava I 7 491 6 136 81.9 % 3 141 41.9 %
Bratislava II 19 095 16 058 84.1 % 13 144 68.8 %
Bratislava III 11 983 9 788 81.7 % 6 315 52.7 %
Bratislava IV 13 148 12 076 91.8 % 9 400 71.5 %
Bratislava V 6 244 6 432 103.0 % 5 189 83.1 % aceman444
Malacky 29 154 29 267 100.4 % 28 623 98.2 % vlakos555
Pezinok 21 573 21 618 100.2 % 21 048 97.6 % vlakos555
Senec 43 437 44 094 101.5 % 42 442 97.7 %
Trnavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trnava 35 292 34 979 99.1 % 33 747 95.6 %
Dunajská Streda 64 770 62 269 96.1 % 60 898 94.0 %
Galanta 33 515 33 023 98.5 % 32 559 97.1 %
Hlohovec 14 069 13 922 99.0 % 13 545 96.3 % Tomas_J
Piešťany 21 282 21 047 98.9 % 20 366 95.7 % segi
Senica 23 000 22 829 99.3 % 22 759 99.0 % holubekp
Skalica 16 976 16 808 99.0 % 16 711 98.4 % Klerik7
Trenčiansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trenčín 30 858 30 723 99.6 % 30 074 97.5 %
Bánovce nad Bebravou 11 425 12 695 111.1 % 11 119 97.3 %
Ilava 17 514 17 752 101.4 % 17 185 98.1 %
Myjava 9 726 9 949 102.3 % 8 396 86.3 %
Nové Mesto nad Váhom 23 675 23 775 100.4 % 23 158 97.8 %
Partizánske 12 163 11 691 96.1 % 9 820 80.7 %
Považská Bystrica 18 878 18 243 96.6 % 12 415 65.8 %
Prievidza 38 793 37 318 96.2 % 25 131 64.8 % yzal
Púchov 16 889 15 283 90.5 % 9 675 57.3 %
Nitriansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Nitra 51 323 48 078 93.7 % 37 693 73.4 %
Komárno 43 478 36 400 83.7 % 27 801 63.9 %
Levice 47 342 42 301 89.4 % 24 645 52.1 %
Nové Zámky 60 648 54 757 90.3 % 43 420 71.6 %
Šaľa 16 877 15 285 90.6 % 11 165 66.2 %
Topoľčany 25 050 23 733 94.7 % 17 552 70.1 %
Zlaté Moravce 17 288 15 495 89.6 % 7 158 41.4 %
Žilinský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Žilina 40 206 41 512 103.2 % 17 958 44.7 %
Bytča 11 078 10 081 91.0 % 4 301 38.8 %
Čadca 29 732 25 735 86.6 % 15 033 50.6 %
Dolný Kubín 12 868 11 799 91.7 % 8 340 64.8 %
Kysucké Nové Mesto 9 501 9 602 101.1 % 3 835 40.4 %
Liptovský Mikuláš 28 189 24 853 88.2 % 14 660 52.0 %
Martin 26 438 25 531 96.6 % 23 418 88.6 %
Námestovo 19 193 17 112 89.2 % 11 678 60.8 %
Ružomberok 18 287 17 588 96.2 % 11 026 60.3 %
Turčianske Teplice 6 338 6 125 96.6 % 2 545 40.2 %
Tvrdošín 10 675 10 060 94.2 % 8 483 79.5 %
Banskobystrický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Banská Bystrica 30 118 26 449 87.8 % 17 859 59.3 %
Banská Štiavnica 8 455 6 836 80.9 % 2 966 35.1 %
Brezno 22 807 21 810 95.6 % 18 885 82.8 %
Detva 15 328 14 070 91.8 % 12 664 82.6 %
Krupina 12 456 10 767 86.4 % 8 588 68.9 %
Lučenec 23 547 21 001 89.2 % 14 833 63.0 %
Poltár 9 157 8 404 91.8 % 7 205 78.7 %
Revúca 10 226 10 926 106.8 % 9 938 97.2 %
Rimavská Sobota 26 365 25 367 96.2 % 17 737 67.3 %
Veľký Krtíš 20 137 17 493 86.9 % 9 333 46.3 %
Zvolen 23 464 22 814 97.2 % 22 518 96.0 % Marian Mika
Žarnovica 13 331 12 225 91.7 % 7 552 56.6 %
Žiar nad Hronom 14 077 12 491 88.7 % 6 214 44.1 %
Prešovský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Prešov 41 548 40 053 96.4 % 39 056 94.0 %
Bardejov 18 545 17 096 92.2 % 7 804 42.1 %
Humenné 16 739 16 970 101.4 % 16 660 99.5 % lordmcdrake
Kežmarok 17 130 15 846 92.5 % 12 260 71.6 %
Levoča 9 766 8 783 89.9 % 3 194 32.7 %
Medzilaborce 4 981 4 663 93.6 % 2 001 40.2 %
Poprad 26 087 24 341 93.3 % 18 245 69.9 %
Sabinov 15 095 13 799 91.4 % 10 397 68.9 %
Snina 10 499 9 733 92.7 % 8 779 83.6 %
Stará Ľubovňa 14 440 12 983 89.9 % 4 798 33.2 %
Stropkov 6 370 5 793 90.9 % 2 139 33.6 %
Svidník 9 192 8 463 92.1 % 3 908 42.5 %
Vranov nad Topľou 19 987 18 712 93.6 % 10 041 50.2 %
Košický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Košice I 13 158 12 253 93.1 % 12 024 91.4 %
Košice II 11 211 11 158 99.5 % 10 708 95.5 %
Košice III 2 451 2 344 95.6 % 2 275 92.8 %
Košice IV 11 418 10 952 95.9 % 10 923 95.7 %
Košice-okolie 40 754 36 850 90.4 % 25 434 62.4 %
Gelnica 10 226 9 456 92.5 % 8 163 79.8 %
Michalovce 28 373 28 448 100.3 % 12 175 42.9 %
Rožňava 19 437 19 825 102.0 % 19 218 98.9 % Dodko
Sobrance 8 125 7 757 95.5 % 1 634 20.1 %
Spišská Nová Ves 23 676 22 910 96.8 % 17 618 74.4 %
Trebišov 29 960 27 426 91.5 % 27 363 91.3 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Bratislavský kraj 152 125 145 469 95.6 % 129 302 85.0 %
Trnavský kraj 208 904 204 877 98.1 % 200 585 96.0 %
Trenčiansky kraj 179 921 177 429 98.6 % 146 973 81.7 %
Nitriansky kraj 262 006 236 049 90.1 % 169 434 64.7 %
Žilinský kraj 212 505 199 998 94.1 % 121 277 57.1 %
Banskobystrický kraj 229 468 210 653 91.8 % 156 292 68.1 %
Prešovský kraj 210 379 197 235 93.8 % 139 282 66.2 %
Košický kraj 198 789 189 379 95.3 % 147 535 74.2 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Slovensko 1 654 097 1 561 089 94.4 % 1 210 680 73.2 %

Počet adries v registri adries s vyplneným adresným bodom (bez AB je 2.4% adries), počet addr:housenumber v OSM, počet ref:minvskaddress v OSM.