OSM adresy a register adries - štatistika podľa okresov 28.2.2026

Bratislavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Bratislava I 7 519 8 193 109.0 % 7 416 98.6 %
Bratislava II 19 419 17 441 89.8 % 14 915 76.8 %
Bratislava III 12 183 11 645 95.6 % 9 794 80.4 %
Bratislava IV 13 318 12 742 95.7 % 10 118 76.0 %
Bratislava V 6 289 6 659 105.9 % 5 816 92.5 % aceman444
Malacky 29 538 29 572 100.1 % 28 915 97.9 % vlakos555
Pezinok 22 062 21 851 99.0 % 21 268 96.4 % vlakos555
Senec 44 224 44 621 100.9 % 42 804 96.8 %
Trnavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trnava 36 065 35 628 98.8 % 34 769 96.4 %
Dunajská Streda 67 006 63 446 94.7 % 62 071 92.6 %
Galanta 33 796 33 172 98.2 % 32 663 96.6 %
Hlohovec 14 166 13 933 98.4 % 13 539 95.6 % Tomas_J
Piešťany 21 516 21 319 99.1 % 20 789 96.6 % segi
Senica 23 201 23 076 99.5 % 22 999 99.1 % holubekp
Skalica 17 126 17 030 99.4 % 16 918 98.8 % Patr1k_P
Trenčiansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trenčín 31 337 30 974 98.8 % 30 232 96.5 %
Bánovce nad Bebravou 11 561 12 699 109.8 % 11 124 96.2 %
Ilava 17 685 17 804 100.7 % 17 234 97.4 %
Myjava 10 356 10 413 100.6 % 9 813 94.8 %
Nové Mesto nad Váhom 23 839 23 806 99.9 % 23 163 97.2 %
Partizánske 13 051 12 620 96.7 % 11 858 90.9 %
Považská Bystrica 19 073 19 711 103.3 % 18 585 97.4 %
Prievidza 39 332 39 486 100.4 % 38 555 98.0 % yzal
Púchov 17 065 16 907 99.1 % 16 696 97.8 %
Nitriansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Nitra 51 939 52 143 100.4 % 50 997 98.2 %
Komárno 45 653 43 044 94.3 % 39 592 86.7 %
Levice 47 712 44 178 92.6 % 41 017 86.0 %
Nové Zámky 61 540 55 466 90.1 % 54 230 88.1 %
Šaľa 17 012 15 319 90.0 % 14 676 86.3 %
Topoľčany 25 251 24 041 95.2 % 22 881 90.6 %
Zlaté Moravce 17 416 15 427 88.6 % 14 379 82.6 %
Žilinský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Žilina 40 649 42 118 103.6 % 20 242 49.8 %
Bytča 11 195 11 128 99.4 % 9 786 87.4 %
Čadca 30 064 25 936 86.3 % 15 394 51.2 %
Dolný Kubín 12 990 11 926 91.8 % 8 788 67.7 %
Kysucké Nové Mesto 9 591 9 710 101.2 % 4 091 42.7 %
Liptovský Mikuláš 28 443 25 237 88.7 % 16 202 57.0 %
Martin 26 677 25 884 97.0 % 24 183 90.7 %
Námestovo 19 421 17 697 91.1 % 13 323 68.6 %
Ružomberok 18 471 17 651 95.6 % 11 116 60.2 %
Turčianske Teplice 6 381 6 180 96.9 % 5 637 88.3 %
Tvrdošín 10 786 10 062 93.3 % 8 481 78.6 %
Banskobystrický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Banská Bystrica 30 357 30 088 99.1 % 26 772 88.2 %
Banská Štiavnica 8 527 7 917 92.8 % 7 736 90.7 %
Brezno 22 981 21 840 95.0 % 18 929 82.4 %
Detva 15 555 14 068 90.4 % 12 659 81.4 %
Krupina 12 568 10 941 87.1 % 10 299 81.9 %
Lučenec 24 339 21 119 86.8 % 20 128 82.7 %
Poltár 9 214 8 410 91.3 % 8 235 89.4 %
Revúca 10 249 10 948 106.8 % 9 963 97.2 %
Rimavská Sobota 26 743 27 031 101.1 % 25 541 95.5 %
Veľký Krtíš 20 222 17 562 86.8 % 16 254 80.4 %
Zvolen 23 637 23 114 97.8 % 22 812 96.5 % Marian Mika
Žarnovica 13 426 12 357 92.0 % 12 011 89.5 %
Žiar nad Hronom 14 195 12 656 89.2 % 11 815 83.2 %
Prešovský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Prešov 42 131 40 104 95.2 % 39 178 93.0 %
Bardejov 18 701 17 036 91.1 % 16 049 85.8 %
Humenné 16 844 17 129 101.7 % 16 808 99.8 % lordmcdrake
Kežmarok 17 445 16 079 92.2 % 15 305 87.7 %
Levoča 9 855 9 114 92.5 % 8 371 84.9 %
Medzilaborce 4 986 4 641 93.1 % 4 461 89.5 %
Poprad 26 392 26 457 100.2 % 26 188 99.2 %
Sabinov 15 268 13 919 91.2 % 13 462 88.2 %
Snina 10 554 9 747 92.4 % 8 767 83.1 %
Stará Ľubovňa 14 542 13 242 91.1 % 12 195 83.9 %
Stropkov 6 416 5 942 92.6 % 5 656 88.2 %
Svidník 9 260 8 555 92.4 % 8 260 89.2 %
Vranov nad Topľou 20 113 18 710 93.0 % 18 137 90.2 %
Košický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Košice I 13 197 12 407 94.0 % 12 234 92.7 %
Košice II 11 321 11 044 97.6 % 10 796 95.4 %
Košice III 2 475 2 331 94.2 % 2 276 92.0 %
Košice IV 11 496 10 964 95.4 % 10 930 95.1 %
Košice-okolie 41 229 37 653 91.3 % 35 416 85.9 %
Gelnica 10 250 9 675 94.4 % 9 299 90.7 %
Michalovce 28 570 28 358 99.3 % 25 838 90.4 %
Rožňava 19 559 19 992 102.2 % 19 387 99.1 % Dodko
Sobrance 8 125 8 149 100.3 % 8 086 99.5 %
Spišská Nová Ves 23 851 24 492 102.7 % 23 658 99.2 %
Trebišov 30 176 27 491 91.1 % 27 427 90.9 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Bratislavský kraj 154 552 152 724 98.8 % 141 046 91.3 %
Trnavský kraj 212 876 207 604 97.5 % 203 748 95.7 %
Trenčiansky kraj 183 299 184 420 100.6 % 177 260 96.7 %
Nitriansky kraj 266 523 249 618 93.7 % 237 772 89.2 %
Žilinský kraj 214 668 203 529 94.8 % 137 243 63.9 %
Banskobystrický kraj 232 013 218 051 94.0 % 203 154 87.6 %
Prešovský kraj 212 507 200 675 94.4 % 192 837 90.7 %
Košický kraj 200 249 192 556 96.2 % 185 347 92.6 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Slovensko 1 676 687 1 609 177 96.0 % 1 478 407 88.2 %

Počet adries v registri adries s vyplneným adresným bodom (bez AB je 2.2% adries), počet addr:housenumber v OSM, počet ref:minvskaddress v OSM.