OSM adresy a register adries - štatistika podľa okresov 17.8.2025

Bratislavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Bratislava I 7 519 6 517 86.7 % 4 114 54.7 %
Bratislava II 19 419 16 745 86.2 % 13 948 71.8 %
Bratislava III 12 183 11 623 95.4 % 9 784 80.3 %
Bratislava IV 13 318 12 423 93.3 % 9 688 72.7 %
Bratislava V 6 289 6 640 105.6 % 5 810 92.4 % aceman444
Malacky 29 538 29 571 100.1 % 28 916 97.9 % vlakos555
Pezinok 22 062 21 832 99.0 % 21 266 96.4 % vlakos555
Senec 44 224 44 436 100.5 % 42 731 96.6 %
Trnavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trnava 36 065 35 620 98.8 % 34 767 96.4 %
Dunajská Streda 67 006 63 093 94.2 % 61 747 92.2 %
Galanta 33 796 33 132 98.0 % 32 659 96.6 %
Hlohovec 14 166 13 934 98.4 % 13 544 95.6 % Tomas_J
Piešťany 21 516 21 317 99.1 % 20 790 96.6 % segi
Senica 23 201 23 045 99.3 % 22 973 99.0 % holubekp
Skalica 17 126 17 011 99.3 % 16 912 98.8 % Klerik7
Trenčiansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trenčín 31 337 30 784 98.2 % 30 081 96.0 %
Bánovce nad Bebravou 11 561 12 697 109.8 % 11 121 96.2 %
Ilava 17 685 17 804 100.7 % 17 236 97.5 %
Myjava 10 356 10 414 100.6 % 9 814 94.8 %
Nové Mesto nad Váhom 23 839 23 786 99.8 % 23 152 97.1 %
Partizánske 13 051 12 518 95.9 % 11 729 89.9 %
Považská Bystrica 19 073 19 720 103.4 % 18 595 97.5 %
Prievidza 39 332 39 470 100.4 % 38 538 98.0 % yzal
Púchov 17 065 16 916 99.1 % 16 706 97.9 %
Nitriansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Nitra 51 939 51 434 99.0 % 49 575 95.4 %
Komárno 45 653 40 113 87.9 % 36 198 79.3 %
Levice 47 712 44 283 92.8 % 28 212 59.1 %
Nové Zámky 61 540 55 079 89.5 % 45 384 73.7 %
Šaľa 17 012 15 380 90.4 % 11 273 66.3 %
Topoľčany 25 251 23 952 94.9 % 18 498 73.3 %
Zlaté Moravce 17 416 15 499 89.0 % 7 173 41.2 %
Žilinský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Žilina 40 649 41 894 103.1 % 19 381 47.7 %
Bytča 11 195 11 034 98.6 % 8 886 79.4 %
Čadca 30 064 25 896 86.1 % 15 249 50.7 %
Dolný Kubín 12 990 11 937 91.9 % 8 795 67.7 %
Kysucké Nové Mesto 9 591 9 642 100.5 % 3 894 40.6 %
Liptovský Mikuláš 28 443 25 178 88.5 % 15 921 56.0 %
Martin 26 677 25 772 96.6 % 24 063 90.2 %
Námestovo 19 421 17 715 91.2 % 13 343 68.7 %
Ružomberok 18 471 17 600 95.3 % 11 035 59.7 %
Turčianske Teplice 6 381 6 137 96.2 % 2 630 41.2 %
Tvrdošín 10 786 10 067 93.3 % 8 487 78.7 %
Banskobystrický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Banská Bystrica 30 357 29 703 97.8 % 22 597 74.4 %
Banská Štiavnica 8 527 7 836 91.9 % 5 018 58.8 %
Brezno 22 981 21 810 94.9 % 18 883 82.2 %
Detva 15 555 14 074 90.5 % 12 665 81.4 %
Krupina 12 568 10 936 87.0 % 9 247 73.6 %
Lučenec 24 339 21 166 87.0 % 15 788 64.9 %
Poltár 9 214 8 404 91.2 % 7 204 78.2 %
Revúca 10 249 10 958 106.9 % 9 969 97.3 %
Rimavská Sobota 26 743 27 051 101.2 % 25 561 95.6 %
Veľký Krtíš 20 222 17 551 86.8 % 9 541 47.2 %
Zvolen 23 637 23 016 97.4 % 22 721 96.1 % Marian Mika
Žarnovica 13 426 12 260 91.3 % 7 586 56.5 %
Žiar nad Hronom 14 195 12 658 89.2 % 6 536 46.0 %
Prešovský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Prešov 42 131 40 058 95.1 % 39 162 93.0 %
Bardejov 18 701 17 048 91.2 % 16 060 85.9 %
Humenné 16 844 17 138 101.7 % 16 817 99.8 % lordmcdrake
Kežmarok 17 445 16 065 92.1 % 12 538 71.9 %
Levoča 9 855 8 823 89.5 % 7 924 80.4 %
Medzilaborce 4 986 4 646 93.2 % 4 466 89.6 %
Poprad 26 392 25 343 96.0 % 21 923 83.1 %
Sabinov 15 268 13 904 91.1 % 10 675 69.9 %
Snina 10 554 9 746 92.3 % 8 768 83.1 %
Stará Ľubovňa 14 542 13 152 90.4 % 11 920 82.0 %
Stropkov 6 416 5 942 92.6 % 5 656 88.2 %
Svidník 9 260 8 533 92.1 % 8 236 88.9 %
Vranov nad Topľou 20 113 18 697 93.0 % 18 120 90.1 %
Košický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Košice I 13 197 12 395 93.9 % 12 238 92.7 %
Košice II 11 321 11 045 97.6 % 10 796 95.4 %
Košice III 2 475 2 331 94.2 % 2 276 92.0 %
Košice IV 11 496 10 954 95.3 % 10 931 95.1 %
Košice-okolie 41 229 37 654 91.3 % 35 420 85.9 %
Gelnica 10 250 9 670 94.3 % 9 298 90.7 %
Michalovce 28 570 28 359 99.3 % 25 837 90.4 %
Rožňava 19 559 19 953 102.0 % 19 351 98.9 % Dodko
Sobrance 8 125 8 149 100.3 % 8 086 99.5 %
Spišská Nová Ves 23 851 24 486 102.7 % 23 660 99.2 %
Trebišov 30 176 27 491 91.1 % 27 430 90.9 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Bratislavský kraj 154 552 149 787 96.9 % 136 257 88.2 %
Trnavský kraj 212 876 207 152 97.3 % 203 392 95.5 %
Trenčiansky kraj 183 299 184 109 100.4 % 176 972 96.5 %
Nitriansky kraj 266 523 245 740 92.2 % 196 313 73.7 %
Žilinský kraj 214 668 202 872 94.5 % 131 684 61.3 %
Banskobystrický kraj 232 013 217 423 93.7 % 173 316 74.7 %
Prešovský kraj 212 507 199 095 93.7 % 182 265 85.8 %
Košický kraj 200 249 192 487 96.1 % 185 323 92.5 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Slovensko 1 676 687 1 598 665 95.3 % 1 385 522 82.6 %

Počet adries v registri adries s vyplneným adresným bodom (bez AB je 2.2% adries), počet addr:housenumber v OSM, počet ref:minvskaddress v OSM.