Kontrola: Duplicitné polohy adresných bodov,
posledná aktualizácia dát Štvrtok 1.2.2024 02:01
na mape ZBGIS rozkliknúť Adresný bod,
zobrazí všetky adresy na rovnakej polohe.
Počet AB Blahová
2 × 48.1089025, 17.5622869
Počet AB Čiližská Radvaň
2 × 47.8327644, 17.6888037
2 × 47.8312588, 17.6901102
2 × 47.8321121, 17.6908327
Počet AB Dolný Štál
45 × 47.9243588, 17.6996564
2 × 47.9311922, 17.7167660
Počet AB Dunajská Streda
4 × 47.9982411, 17.6118912
2 × 47.9975441, 17.5981826
2 × 48.0136184, 17.6098142
2 × 47.9930882, 17.6140213
2 × 47.9961315, 17.6207563
2 × 47.9983082, 17.6293577
2 × 48.0003131, 17.6328031
2 × 47.9878351, 17.6365124
Počet AB Dunajský Klátov
2 × 48.0290253, 17.6819072
2 × 48.0367236, 17.6946748
Počet AB Gabčíkovo
2 × 47.8930042, 17.5715221
2 × 47.8900442, 17.5754931
Počet AB Holice
2 × 47.9979065, 17.4867800
Počet AB Horná Potôň
2 × 48.0419072, 17.5010921
Počet AB Horný Bar
2 × 47.9482760, 17.4584760
2 × 47.9479878, 17.4608429
Počet AB Hubice
2 × 48.0954699, 17.3971014
Počet AB Hviezdoslavov
2 × 48.0759247, 17.3605375
2 × 48.0595350, 17.3647470
2 × 48.0595525, 17.3647657
Počet AB Jahodná
2 × 48.0531458, 17.7064978
Počet AB Kráľovičove Kračany
5 × 47.9880963, 17.5519211
4 × 48.0037083, 17.5478362
3 × 47.9659409, 17.5419891
3 × 47.9675805, 17.5436189
3 × 47.9665111, 17.5444669
3 × 48.0032690, 17.5458837
3 × 48.0028055, 17.5478750
3 × 47.9884822, 17.5526376
3 × 47.9870587, 17.5551058
3 × 47.9918216, 17.5638903
2 × 47.9680839, 17.5425720
2 × 47.9882539, 17.5531876
2 × 47.9873640, 17.5548167
Počet AB Kvetoslavov
2 × 48.0544316, 17.3573610
Počet AB Lúč na Ostrove
2 × 47.9737673, 17.5003581
2 × 47.9753952, 17.5244841
Počet AB Mad
2 × 47.9534873, 17.6593587
Počet AB Malé Dvorníky
7 × 48.0092688, 17.6435331
2 × 48.0135087, 17.6446843
Počet AB Okoč
4 × 47.8842365, 17.8062019
2 × 47.8889023, 17.8128878
2 × 47.9257096, 17.8651455
Počet AB Šamorín
2 × 48.0332481, 17.3104390
2 × 48.0322240, 17.3106705
2 × 48.0325756, 17.3111155
2 × 48.0337736, 17.3111175
2 × 48.0357914, 17.3118010
2 × 48.0347028, 17.3119718
2 × 48.0362380, 17.3120098
2 × 48.0214589, 17.3130696
2 × 48.0312934, 17.3134453
2 × 48.0346354, 17.3135183
2 × 48.0212029, 17.3135741
2 × 48.0257078, 17.3136768
2 × 48.0227313, 17.3138258
2 × 48.0243213, 17.3140054
2 × 48.0214287, 17.3141682
2 × 48.0229210, 17.3145962
2 × 48.0215884, 17.3166894
2 × 48.0413394, 17.3170745
2 × 48.0227752, 17.3174987
2 × 48.0232274, 17.3178279
2 × 48.0405563, 17.3179954
2 × 48.0408729, 17.3182270
2 × 48.0205742, 17.3182284
2 × 48.0202924, 17.3188936
2 × 48.0202266, 17.3189104
2 × 48.0201735, 17.3189395
2 × 48.0201287, 17.3190210
2 × 48.0197695, 17.3191753
2 × 48.0198509, 17.3191776
2 × 48.0197159, 17.3191974
2 × 48.0196515, 17.3192354
2 × 48.0195963, 17.3192685
2 × 48.0195458, 17.3193008
2 × 48.0194887, 17.3193769
2 × 48.0203982, 17.3194090
2 × 48.0230535, 17.3194110
2 × 48.0215804, 17.3194438
2 × 48.0192345, 17.3195105
2 × 48.0192432, 17.3196055
2 × 48.0192573, 17.3197103
2 × 48.0192724, 17.3197936
2 × 48.0192792, 17.3198960
2 × 48.0192933, 17.3200008
2 × 48.0210066, 17.3200948
2 × 48.0346255, 17.3202217
2 × 48.0211145, 17.3204247
2 × 48.0201392, 17.3205359
2 × 48.0194444, 17.3206593
2 × 48.0202911, 17.3208807
2 × 48.0205398, 17.3209546
2 × 48.0192717, 17.3211666
2 × 48.0172086, 17.3212766
2 × 48.0197329, 17.3219855
2 × 48.0196266, 17.3221864
2 × 48.0195214, 17.3223973
2 × 48.0182960, 17.3225594
2 × 48.0194450, 17.3225796
2 × 48.0185933, 17.3226441
2 × 48.0184657, 17.3231368
2 × 48.0189341, 17.3246539
2 × 48.0194947, 17.3249601
2 × 48.0178502, 17.3258297
2 × 48.0180565, 17.3269673
2 × 48.0194334, 17.3270717
2 × 48.0189999, 17.3288157
2 × 48.0172023, 17.3323171
2 × 48.0179747, 17.3325815
2 × 48.0168011, 17.3331563
2 × 48.0193296, 17.3333754
2 × 48.0176235, 17.3339712
2 × 48.0173130, 17.3344745
2 × 48.0166473, 17.3345028
2 × 48.0185387, 17.3471974
Počet AB Štvrtok na Ostrove
2 × 48.1033233, 17.3427996
Počet AB Veľké Dvorníky
2 × 47.9996290, 17.6526624
Počet AB Veľký Meder
2 × 47.8648024, 17.7666864
2 × 47.8647076, 17.7668836
2 × 47.8640311, 17.7683670
2 × 47.8637818, 17.7688710
2 × 47.8636970, 17.7690978
2 × 47.8636076, 17.7692506
2 × 47.8635216, 17.7694599
2 × 47.8541005, 17.7695539
2 × 47.8621329, 17.7721003
2 × 47.8621774, 17.7766715
2 × 47.8620778, 17.7767574
2 × 47.8621689, 17.7767819
2 × 47.8621465, 17.7768012
Počet AB Vieska
2 × 48.0050699, 17.5291494
Počet AB Zlaté Klasy
2 × 48.1161804, 17.4172892