Kontrola: Duplicitné polohy adresných bodov,
posledná aktualizácia dát Pondelok 5.2.2024 02:01
na mape ZBGIS rozkliknúť Adresný bod,
zobrazí všetky adresy na rovnakej polohe.
Počet AB Bánov
2 × 48.0464980, 18.1753339
2 × 48.0443766, 18.1757090
2 × 48.0440777, 18.1757443
2 × 48.0490572, 18.1850300
2 × 48.0455039, 18.1890733
2 × 48.0486799, 18.1900266
2 × 48.0493005, 18.1900600
2 × 48.0466068, 18.1907160
2 × 48.0471679, 18.1907215
2 × 48.0478780, 18.1920435
2 × 48.0476927, 18.1921424
2 × 48.0453483, 18.1923056
2 × 48.0506805, 18.1924533
2 × 48.0471391, 18.1925206
2 × 48.0467939, 18.1930321
2 × 48.0466472, 18.1931277
2 × 48.0456547, 18.1933010
2 × 48.0456802, 18.1938302
2 × 48.0501999, 18.1942126
2 × 48.0506406, 18.1942610
2 × 48.0504996, 18.1945413
2 × 48.0460955, 18.1946213
2 × 48.0497207, 18.1951651
2 × 48.0493668, 18.1953508
2 × 48.0492404, 18.1954815
2 × 48.0462148, 18.1955836
2 × 48.0489040, 18.1957278
2 × 48.0463308, 18.1957288
2 × 48.0459014, 18.1957382
2 × 48.0464251, 18.1959125
2 × 48.0459884, 18.1959193
2 × 48.0461459, 18.1961625
2 × 48.0465694, 18.1961859
2 × 48.0467030, 18.1963787
2 × 48.0467650, 18.1964989
2 × 48.0483040, 18.1966011
2 × 48.0470414, 18.1968977
2 × 48.0471679, 18.1969775
2 × 48.0473372, 18.1973694
2 × 48.0442291, 18.1985196
Počet AB Dolný Ohaj
2 × 48.0825440, 18.2526877
Počet AB Dvory nad Žitavou
3 × 47.9920818, 18.2646907
Počet AB Gbelce
2 × 47.8527552, 18.5051149
2 × 47.8530170, 18.5087543
2 × 47.8480408, 18.5154593
2 × 47.8476929, 18.5179068
2 × 47.8486148, 18.5184034
Počet AB Kamenný Most
2 × 47.8211373, 18.6226243
Počet AB Komjatice
2 × 48.1548958, 18.1745335
Počet AB Nána
2 × 47.8137176, 18.7019790
Počet AB Nové Zámky
3 × 48.0092875, 18.1613889
2 × 47.9774513, 18.1430713
2 × 47.9851971, 18.1577959
2 × 47.9855680, 18.1645788
2 × 47.9855113, 18.1647878
2 × 47.9854222, 18.1651521
2 × 47.9855433, 18.1652580
2 × 47.9849900, 18.1671054
2 × 47.9843957, 18.1679281
2 × 47.9877607, 18.1729505
2 × 47.9976073, 18.1809723
2 × 47.9839037, 18.1833610
Počet AB Radava
2 × 48.0960691, 18.3006545
Počet AB Salka
2 × 47.8835984, 18.7529273
Počet AB Strekov
2 × 47.8976838, 18.4182291
Počet AB Štúrovo
2 × 47.7951934, 18.6720004
2 × 47.7993561, 18.6941347
2 × 47.7933738, 18.7096797
2 × 47.7959323, 18.7171688
2 × 47.7988625, 18.7185949
2 × 47.7988511, 18.7209242
2 × 47.8022308, 18.7235481
2 × 47.8013158, 18.7238259
Počet AB Šurany
2 × 48.0870459, 18.1824258
Počet AB Zemné
2 × 47.9857838, 17.9942215